
STazzjon tal-iċċarġjar tal-EV VELOĊI, EFFIĊJENTI U SIGU
L-istazzjon tal-iċċarġjar BENY DC EV għandu kalkolu tad-dejta u kapaċità tal-ipproċessar aktar qawwija, strateġija ta 'dispaċċ aktar intelliġenti, prestazzjoni aħjar ta' dissipazzjoni tas-sħana u ħoss aktar baxx, u jissodisfa bis-sħiħ ir-rekwiżiti ta 'iċċarġjar DC ta' qawwa għolja ta 'vetturi b'interface DC standard globali.
Il-prodott għandu disinn ta 'protezzjoni multipla u funzjoni protettiva attiva, li tista' tissorvelja d-dejta tal-komunikazzjoni kollha fil-proċess tal-iċċarġjar u tagħti twissija bikrija għal kull tip ta 'ċċarġjar anormali biex tiżgura s-sikurezza tal-utenti u l-vetturi.

3 Guns DC flimkien ma 'AC
82kW - 262kW
Iffrankar ta 'ħin u enerġija
Sigurtà għolja
Iffrankar ta 'ħin - Iċċarġjar veloċi
Iffrankar tal-enerġija - Effiċjenza ta 'konverżjoni għolja u konsum baxx ta' enerġija standby
Sigurtà Għolja - Protezzjoni doppja kemm għall-operat manwali kif ukoll għall-vetturi| Deskrizzjoni tal-Istruttura | |||
| Materjal tal-qoxra | Azzar tal-Karbonju | ||
| Dimensjoni | 800*800*2000(L*W*T) | ||
| Piż | Inqas minn jew ugwali għal 350kG | ||
| Metodu ta 'Installazzjoni | Tip ta 'stand ta' l-art | ||
| Rotot tal-kejbil | Wajer tad-dħul tal-qiegħ, wiring tal-ħruġ 'il fuq | ||
| Tul tal-kejbil | 5 M | ||
| Ħwienet tal-iċċarġjar | CCS1 flimkien ma' CHADEMO flimkien ma' AC | CCS2 flimkien ma' CHADEMO flimkien ma' AC | CCS2 flimkien ma' CCS1 flimkien ma' AC |
| Awtorizzazzjoni tal-konnettività | RFID, App | ||
| Skrin | Skrin LCD 9.1inch/dawl LED | ||
| Speċifikazzjoni Elettrika | |||
| Vultaġġ tal-input AC | AC380V ± 15 fil-mija, 3P plus N flimkien mal-PEAC | ||
| Frekwenza tad-dħul | 50Hz / 60Hz | ||
| Qawwa nominali | 82kW / 112kW / 142kW / 172kW / 202kW / 262kW | ||
| Firxa tal-vultaġġ tal-ħruġ | CCS1: 150 Vdc –1000 Vdc CHADEMO: 150 Vdc –500 Vdc | CCS2: 150 Vdc –1000 Vdc CHADEMO: 150 Vdc –500 Vdc | CCS2: 150 Vdc –1000 Vdc CCS1: 150 Vdc –1000 Vdc |
| Kurrent tal-ħruġ | CCS1: 0~250A CHADEMO:0~125A AC:0-32A | CCS2: 0~250A CHADEMO:0~125A AC:0-32A | CCS2: 0~250A CCS1: 0~250A AC:0-32A |
| Komunikazzjoni | |||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||
| Interfaċċja tan-netwerk | Ethernet/4G | ||
| Kundizzjoni ambjentali | |||
| Post tal-applikazzjoni | Ġewwa/Barra | ||
| Latitudni tax-xogħol | <> | ||
| Temperatura tax-xogħol | -30~ flimkien ma' 55 | ||
| Umdità tax-xogħol | 5 fil-mija ~ 95 fil-mija | ||
| Livell ta' protezzjoni | IP55 | ||
| Tkessiħ naturali | Tkessiħ bl-arja sfurzata | ||
| Garanzija | 12-il xahar ta 'garanzija | ||
It-tags Popolari: 3 guns dc ev charging station bdc, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, kwotazzjoni
